Detailní popis produktu
Exide Bike Conventional
Vlastnosti:
- Standardní výkon.
- Instalace jenom ve svislé poloze víkem nahoru.
- S možností úniku elektrolytu (emise kyselých výparů).
- Vhodná pro standardní potřeby napájaní.
Výhody pro uživatele:
- Vyžaduje asistenci pro uvedení do provozu.
- Standardní délka života.
- Pro použití za standardních podmínek.
- Možná spotřeba vody z elektrolytu vyžadující údržbu.
- Pro sezónní použití, vyžaduje se údržba.
- Vyžaduje prevenci při manipulaci k zabránění únikům kyseliny.
Charakteristika:
- Olovo-kyselinová konstrukce (naplněná elektrolytem).
- Z̶a̶ ̶s̶u̶c̶h̶a̶ ̶n̶a̶b̶i̶t̶á̶ ̶(̶b̶e̶z̶ ̶o̶b̶s̶a̶h̶u̶ ̶e̶l̶e̶k̶t̶r̶o̶l̶y̶t̶u̶ ̶v̶ ̶č̶l̶á̶n̶c̶í̶c̶h)̶.̶
- Obsah antimonu (Sb) ve slitinách desek.
| Kapacita | 8 Ah |
|---|---|
| Délka | 130 mm |
| Rozmístění pólů | 0, (plus vpravo) |
| Napětí | 12 V |
| Startovací proud | 90 A |
| Šířka | 90 mm |
| Výška | 124 mm |
| Typ pólu | 10 |
| Japonské značení | EB7C-A |
| Značka | Exide |
| Použití | Motobaterie |
| Váha | 2.8 |
| Napětí [V] | 12 V |
| Kapacita baterie v Ah | 8 Ah |
| Výška [mm] | 114 mm |
| Šířka [mm] | 90 mm |
| Délka [mm] | 130 mm |
| Test za studena dle EN (v A) | 90 A |
| Řazení pólů | 0 |
| Spodní provedení | B0 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Exide |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 2.8 kg |
| EAN: | E-EB7C-A |
| Napětí (V): | 12V |
| Kapacita (Ah): | 98Ah |
| Startovací proud (A): | 90A |
| Délka (mm): | 130mm |
| Šířka (mm): | 90mm |
| Výška (mm): | 124mm |
| Pólování: | + vpravo |
| Typ baterie: | bezúdržbový |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
